![]() |
Estoy en línea para chatear ahora
Las piezas de los cortadores automáticos para GT7250 S7200 Cutter PN 66659020 Bowl Presserfoot S-93-7
Descripción detallada del producto
Componentes para cortadores automáticos para DT GT7250 S7200 Componentes PN 66659020 Bowl Presserfoot S-93-7 Traje para DT Gerber Componentes para cortadores automáticos:
|
Nombre del producto | |
Número de la parte | |
Marca del producto | DT-PARTES |
Desempeño de la pieza | Durable y rentable. |
Tiempo de entrega | Dentro de las 24 horas |
Término de negociación | EXW (100% de pago antes del envío) |
Garantizar la calidad | Si el problema de calidad, será reemplazado por el cliente inmediatamente |
Es maravilloso.calidad- Las piezas de corte automático para DT GT7250 S7200 Piezas PN 66659020 Bowl Presserfoot S-93-7,Es maravilloso.calidad Los equipos de mantenimiento están disponibles para las máquinas cortadoras DT Vector, Emark, IECHO..
DT Vector iX-72 MTK
705702 | Vektor iX -72 500 horas Kit de mantenimiento MTK | 705705 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK |
705704 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK | 705709 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 4000 horas MTK |
705708 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 4000 horas MTK | 705703 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 500 horas |
705702 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 500 horas | 705707 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK |
705706 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK | 705710 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 4000 horas MTK |
705711 | Vektor iX-72 Kit de mantenimiento de 4000 horas MTK |
DT Vector iX MTK
705692 | Kit de mantenimiento de 500 horas del vector iX MTK | 705692 | Kit de mantenimiento de 500 horas del vector iX MTK |
705693 | Vektor iX Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK | 705693 | Vektor iX Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK |
705694 | Kit de mantenimiento de vector iX 4000 horas MTK | 705694 | Kit de mantenimiento de vector iX 4000 horas MTK |
705684 | Kit de mantenimiento de 500 horas del vector iX MTK | 705684 | Kit de mantenimiento de 500 horas del vector iX MTK |
705685 | Vektor iX Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK | 705685 | Vektor iX Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK |
705687 | Kit de mantenimiento de vector iX 4000 horas MTK | 705687 | Kit de mantenimiento de vector iX 4000 horas MTK |
705695 | Kit de mantenimiento de 500 horas del vector iX MTK | 705695 | Kit de mantenimiento de 500 horas del vector iX MTK |
705696 | Vektor iX Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK | 705696 | Vektor iX Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK |
705697 | Kit de mantenimiento de vector iX 4000 horas MTK | 705697 | Kit de mantenimiento de vector iX 4000 horas MTK |
DT Vector 2500 MTK
702706 | Kit de mantenimiento de Vector Auto 2500 500 horas MTK | 702616 | Kit de mantenimiento de Vector Fashion 2500 1000 horas MTK |
702618 | Kit de mantenimiento de Vector Auto 2500 1000 horas MTK | 702622 | Kit de mantenimiento de Vector Fashion 2500 4000 horas MTK |
702624 | Kit de mantenimiento de Vector Auto 2500 4000 horas MTK | 703981 | Vector Tech Tex 2500 500 horas Kit de mantenimiento MTK |
702704 | Kit de mantenimiento de Vector Fashion 2500 500 horas MTK | 703982 | Vector Tech Tex 2500 Kit de mantenimiento de 1000 horas MTK |
703983 | Vector Tech Tex 2500 4000 horas Kit de mantenimiento MTK |
Incluye piezas de cortador automático para DT GT7250 S7200 Piezas PN 66659020 Bowl Presserfoot S-93-7, recomendadas otras piezas de cortador
180500084 Cinturón, tiempo, 90T, cuchillo para conducir el culo. |
90551000 SOSTENIDO, soporte, ROCKER, Asamblea |
153500615 El equipo de ensayo deberá estar equipado con un equipo de ensayo. |
90537000 El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
90389000 - ¿Por qué no? - Por qué no? |
153500200 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
90928000 El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
90927000 El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
90886000 El número de unidades de la unidad de carga de la unidad de carga es el número de unidades de carga de la unidad de carga. |
90887000 El número de unidades de carga de los vehículos es el siguiente: |
Persona de Contacto: Mr. DT
Teléfono: 86-13763266762
Fax: 86-137-63266762